- Температурные коэффициенты на 1-е полугодие 2017
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2017
- Приказ об утверждении коэффициентов
- Температурные коэффициенты на1-е полугодие 2018 года
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2018 года
- Температурные коэффициенты на 1-е полугодие 2019 г.
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2019 г.
- Температурные коэффициенты на 1-е полугодие 2020 г.
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2020 г.
- Температурные коэффициенты на 1-е полугодие 2021 г.
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2021 г.
- Температурные коэффициенты на 1-е полугодие 2022 г.
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2022 года
- Температурные коэффициенты на 1-е полугодие 2023 г.
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2023 года
- Приказ Росстандарта на коэффициенты на 2 полугодие 2023 года
- Температурные коэффициенты на I-е полугодие 2024 года
- Температурные коэффициенты на 2-е полугодие 2024 года
- Постановление РСТ РСО-Алания от 27.06.2016 г.
- Постановление РСТ РСО-А от 29.06.2017
- Постановление РСТ 21 от 29.06.2018
- Постановление РСТ РСО-А № 49 от 28.12.2018
- Постановление РСТ РСО-Алания № 10 от 27.06.2019
- Постановление РСТ РСО-Алания № 12 от 25.06.2020
- Постановление № 13 от 29.07.2020
- Постановление 14 от 28.06.2021
- Постановление РСТ Алания 23 от 30.06.2022
- Правила от Оператора_МРГ (1)
- Постановление 36 от 16.09.2022 нормативы потребления газа
- Постановление РСТ РСО-Алания 50 от 22_11_2022
- Постановление РСТ РСО-Алания 51 об установлении розничных цен на природный газ от 8 12 2023
Договор поставки газа населению
Договор на установку прибора учета газа в рассрочку
Договор купли-продажи прибора учета газа в рассрочку
НОРМАТИВЫ И ЦЕНЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |||
За период: Июль -Декабрь 2024 года | |||
Постановление РСТ РСО-Алания №51 от08.12.2023 (розничная цена для населения) | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 36 от 16.09.2022 (нормативы потребления) | |||
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 7 768,02 | 87,78 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 7 768,02 | 128,95 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 7 768,02 | 126,62 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 7 768,02 | 214,40 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 14,400 | 7 768,02 | 111,86 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000,000 | 7 768,02 | 7768,02 |
НОРМАТИВЫ И ЦЕНЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |||
За период: Январь-Апрель 2023 года | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 50 от 22.11.2022 (розничная цена для населения) | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 36 от 16.09.2022 (нормативы потребления) | |||
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 7 069,76 | 79,89 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 7 069,76 | 117,36 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 7 069,76 | 115,24 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 7 069,76 | 195,13 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 14,400 | 7 069,76 | 101,80 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000,000 | 7 069,76 | 7069,76 |
НОРМАТИВЫ И ЦЕНЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |||
За период: Май-Сентябрь 2023 года | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 50 от 22.11.2022 (розничная цена для населения) | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 36 от 16.09.2022 (нормативы потребления) | |||
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 7 069,76 | 79,89 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 7 069,76 | 117,36 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 7 069,76 | 115,24 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 7 069,76 | 195,13 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 0,000 | 7 069,76 | 0,00 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000,000 | 7 069,76 | 7069,76 |
НОРМАТИВЫ И ЦЕНЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |||
За период: Октябрь — Декабрь 2023 года | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 50 от 22.11.2022 (розничная цена для населения) | |||
Постановление РСТ РСО-Алания № 36 от 16.09.2022 (нормативы потребления) | |||
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 7 069,76 | 79,89 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 7 069,76 | 117,36 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 7 069,76 | 115,24 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 7 069,76 | 195,13 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 14,400 | 7 069,76 | 101,80 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000,000 | 7 069,76 | 7069,76 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ
ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
За период: с 1 декабря 2022 года
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 7069,76 | 79,89 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 7069,76 | 117,39 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 7069,76 | 115,24 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 7069,76 | 195,13 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,400 | 7069,76 | 59,39 |
За период: июль 2022 -декабрь 2022 года
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 6524,64 | 73,73 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 6524,64 | 108,31 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 6524,64 | 106,35 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 6524,64 | 180,08 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,400 | 6524,64 | 54,81 |
За период: июль 2021 — июнь 2022 года
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость |
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 6 334,36 | 71,58 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 6 334,36 | 105,15 |
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 6 334,36 | 103,25 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 6 334,36 | 174,83 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,400 | 6 334,36 | 53,21 |
За период: август 2020 — июнь 2021 года
Вид потребления | Норма
( куб. м ) |
Цена
(1000 куб.м) |
Стоимость
( руб. ) |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,3 | 6160,33 | 69,61 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,6 | 6160,33 | 102,26 |
пользование одним человеком колонкой | 16,3 | 6160,33 | 100,41 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,6 | 6160,33 | 170,03 |
отопление одного кв. м жилой площади в пределах норматива | 8,4 | 6160,33 | 51,75 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000 | 6160,33 | 6160,33 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ
ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
За период: июль 2019 — июль 2020 года
Вид потребления | Норма
( куб. м ) |
Цена
(1000 куб.м) |
Стоимость
( руб. ) |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,3 | 5990,82 | 67,70 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,6 | 5990,82 | 99,45 |
пользование одним человеком колонкой | 16,3 | 5990,82 | 97,65 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,6 | 5990,82 | 165,35 |
отопление одного кв. м жилой площади в пределах норматива | 8,4 | 5990,82 | 50,32 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000 | 5990,82 | 5990,82 |
За период: январь — июнь 2019 года
Вид потребления | Норма
( куб. м ) |
Цена
(1000 куб.м) |
Стоимость
( руб. ) |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,3 | 5 913, 28 | 66,82 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,6 | 5 913, 28 | 98,16 |
пользование одним человеком колонкой | 16,3 | 5 913, 28 | 96,39 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,6 | 5 913, 28 | 163,21 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,4 | 5 913, 28 | 49,67 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000 | 5 913, 28 | 5 913, 28 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |||||||||
За период: Январь-Июнь 2017 года | |||||||||
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость | ||||||
( куб. м ) | ( 1000 куб.м ) | ( руб. ) | |||||||
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 5 472,17 | 61,84 | ||||||
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 5 472,17 | 90,84 | ||||||
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 5 472,17 | 89,20 | ||||||
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 5 472,17 | 151,03 | ||||||
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,400 | 5 472,17 | 45,97 | ||||||
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000,000 | 5 472,17 | 5472,17 | ||||||
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | |||||||||
За период: Июль 2017 — июнь 2018 года | |||||||||
Вид потребления | Норма | Цена | Стоимость | ||||||
( куб. м ) | (1000 куб.м ) | ( руб. ) | |||||||
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,300 | 5 604,92 | 63,34 | ||||||
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,600 | 5 604,92 | 93,04 | ||||||
пользование одним человеком колонкой | 16,300 | 5 604,92 | 91,36 | ||||||
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,600 | 5 604,92 | 154,70 | ||||||
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,400 | 5 604,92 | 47,08 | ||||||
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000,000 | 5 604,92 | 5604,92 | ||||||
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМ
ГАЗОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
За период: июль — декабрь 2018 года
Вид потребления | Норма
( куб. м ) |
Цена
(1000 куб.м) |
Стоимость
( руб. ) |
пользование плитой при наличии горячей воды или колонки | 11,3 | 5782,51 | 65,34 |
пользование плитой при отсутствии горячей воды или колонки | 16,6 | 5782,51 | 95,99 |
пользование одним человеком колонкой | 16,3 | 5782,51 | 94,25 |
пользование одним человеком плитой и колонкой | 27,6 | 5782,51 | 159,60 |
отопление одного кв.м жилой площади в пределах норматива | 8,4 | 5782,51 | 48,57 |
счетчик на отопление местным газовым прибором | 1000 | 5782,51 | 5782,51 |